| 2025年10月9日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 新華書店 | 0.377 |
| 湖北銀行 | 0.391 | |
| 武黃路小學(xué) | 0.314 | |
| 西塞山區(qū) | 財(cái)富廣場 | 0.391 |
| 磁湖半島 | 0.322 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 法治廣場 | 0.305 | |
| 下陸區(qū) | 順星山莊 | 0.330 |
| 張沖 | 0.356 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.375 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年10月17日水壓公告
- 下一篇:2025年9月30日水壓公告

