| 2025年9月30日公布 | ||
| 地區(qū) | 測(cè)壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 新華書(shū)店 | 0.38 |
| 湖北銀行 | 0.389 | |
| 武黃路小學(xué) | 0.361 | |
| 西塞山區(qū) | 財(cái)富廣場(chǎng) | 0.378 |
| 金棗苑 | 0.353 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.343 | |
| 下陸區(qū) | 東方大道 | 0.394 |
| 張沖 | 0.356 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.390 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:無(wú)
- 下一篇:2025年9月22日水壓公告

