| 2026年1月6日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.344 |
| 金港明珠 | 0.355 | |
| 武漢路人行天橋 | 0.32 | |
| 西塞山區(qū) | 華新水泥西塞區(qū) | 0.359 |
| 金棗苑 | 0.333 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.324 |
| 百世威 | 0.400 | |
| 下陸區(qū) | 華勝人造板 | 0.377 |
| 下陸法治廣場 | 0.354 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.426 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:無
- 下一篇:2025年12月29日水壓公告
發(fā)布時間:2026-01-06 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數(shù):20 返回上頁
| 2026年1月6日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.344 |
| 金港明珠 | 0.355 | |
| 武漢路人行天橋 | 0.32 | |
| 西塞山區(qū) | 華新水泥西塞區(qū) | 0.359 |
| 金棗苑 | 0.333 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.324 |
| 百世威 | 0.400 | |
| 下陸區(qū) | 華勝人造板 | 0.377 |
| 下陸法治廣場 | 0.354 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.426 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
