| 2025年9月10日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 黃石三中 | 0.352 |
| 湖北銀行 | 0.389 | |
| 文化宮 | 0.309 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 財富廣場 | 0.352 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.346 | |
| 下陸區(qū) | 張沖 | 0.337 |
| 下陸法治廣場 | 0.350 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.429 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年9月15日水壓公告
- 下一篇:2025年9月1日水壓公告
發(fā)布時間:2025-09-10 所屬欄目:水壓公告 點擊次數(shù):284 返回上頁
| 2025年9月10日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 黃石三中 | 0.352 |
| 湖北銀行 | 0.389 | |
| 文化宮 | 0.309 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 財富廣場 | 0.352 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.346 | |
| 下陸區(qū) | 張沖 | 0.337 |
| 下陸法治廣場 | 0.350 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.429 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
