| 2025年8月25日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 黃石三中 | 0.353 |
| 湖北銀行 | 0.392 | |
| 文化宮 | 0.308 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.350 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.346 | |
| 下陸區(qū) | 華勝人造板 | 0.3 |
| 下陸法治廣場 | 0.348 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.432 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年9月1日水壓公告
- 下一篇:2025年8月18日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2025-08-25 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數(shù):446 返回上頁
| 2025年8月25日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 黃石三中 | 0.353 |
| 湖北銀行 | 0.392 | |
| 文化宮 | 0.308 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.350 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.346 | |
| 下陸區(qū) | 華勝人造板 | 0.3 |
| 下陸法治廣場 | 0.348 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.432 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
