| 2025年8月6日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.309 |
| 湖北銀行 | 0.393 | |
| 中心醫(yī)院 | 0.399 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.302 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 大泉路口 | 0.292 | |
| 下陸區(qū) | 鋼花 | 0.345 |
| 下陸法治廣場 | 0.301 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.365 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年8月12日水壓公告
- 下一篇:2025年7月28日水壓公告

