| 2025年7月22日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.334 |
| 湖北銀行 | 0.394 | |
| 中心醫(yī)院 | 0.4 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.348 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.345 | |
| 下陸區(qū) | 華勝人造板 | 0.3 |
| 下陸法治廣場 | 0.361 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.426 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年7月28日水壓公告
- 下一篇:2025年7月15日水壓公告
發(fā)布時間:2025-07-22 所屬欄目:水壓公告 點擊次數(shù):717 返回上頁
| 2025年7月22日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.334 |
| 湖北銀行 | 0.394 | |
| 中心醫(yī)院 | 0.4 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.348 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.345 | |
| 下陸區(qū) | 華勝人造板 | 0.3 |
| 下陸法治廣場 | 0.361 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.426 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
