| 2025年7月8日公布 | ||
| 地區(qū) | 測(cè)壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.329 |
| 湖北銀行 | 0.396 | |
| 中心醫(yī)院 | 0.398 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.343 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.326 | |
| 下陸區(qū) | 華勝人造板 | 0.309 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.342 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.413 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年7月15日水壓公告
- 下一篇:2025年6月30日水壓公告

