| 日期 | 地點 | 游離性余氯 | 濁度 | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 菌落總數(shù) | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 |
| 2.23 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.23 | 涼水 | 0.80 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.23 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 2.23 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.24 | 王水 | 0.80 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.24 | 涼水 | 0.80 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.24 | 三期 | 0.60 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.24 | 花湖 | 0.85 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 2.25 | 王水 | 0.80 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 2.25 | 涼水 | 0.80 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.25 | 三期 | 0.60 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.25 | 花湖 | 0.90 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 2.26 | 王水 | 0.80 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.26 | 涼水 | 0.77 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.26 | 三期 | 0.70 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.26 | 花湖 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 2.27 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 2.27 | 涼水 | 0.80 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 2.27 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.27 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 2.28 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 2.28 | 涼水 | 0.80 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 2.28 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 2.28 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.1 | 王水 | 0.80 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 3.1 | 涼水 | 0.85 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.1 | 三期 | 0.70 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.1 | 花湖 | 0.85 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 3.2 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.2 | 涼水 | 0.80 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.2 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.2 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 5 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 3.3 | 王水 | 0.60 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 3.3 | 涼水 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.3 | 三期 | 0.75 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.3 | 花湖 | 0.80 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 3.4 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 3.4 | 涼水 | 0.80 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.4 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.4 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.5 | 王水 | 0.80 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.5 | 涼水 | 0.90 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.5 | 三期 | 0.68 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.5 | 花湖 | 0.90 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.6 | 王水 | 0.85 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.6 | 涼水 | 0.80 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.6 | 三期 | 0.80 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.6 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.7 | 王水 | 0.80 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.7 | 涼水 | 0.80 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.7 | 三期 | 0.85 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.7 | 花湖 | 0.95 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.8 | 王水 | 0.80 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.8 | 涼水 | 0.80 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.8 | 三期 | 0.95 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.8 | 花湖 | 0.85 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.9 | 王水 | 0.80 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.9 | 涼水 | 0.80 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.9 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.9 | 花湖 | 0.95 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.10 | 王水 | 0.80 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.10 | 涼水 | 0.75 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.10 | 三期 | 0.70 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.10 | 花湖 | 0.80 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.11 | 王水 | 0.80 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.11 | 涼水 | 0.80 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.11 | 三期 | 0.95 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.11 | 花湖 | 0.90 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.12 | 王水 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.12 | 涼水 | 0.70 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.12 | 三期 | 0.80 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.12 | 花湖 | 0.80 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.13 | 王水 | 0.80 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.13 | 涼水 | 0.70 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.13 | 三期 | 0.65 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.13 | 花湖 | 0.80 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.14 | 王水 | 0.85 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 3.14 | 涼水 | 0.75 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.14 | 三期 | 0.75 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.14 | 花湖 | 0.90 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.15 | 王水 | 0.80 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.15 | 涼水 | 0.90 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.15 | 三期 | 0.80 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.15 | 花湖 | 0.80 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.16 | 王水 | 0.85 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.16 | 涼水 | 0.85 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.16 | 三期 | 0.80 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.16 | 花湖 | 0.87 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.17 | 王水 | 0.85 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.17 | 涼水 | 0.80 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.17 | 三期 | 0.75 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.17 | 花湖 | 0.85 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.18 | 王水 | 0.80 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.18 | 涼水 | 0.90 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.18 | 三期 | 0.80 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.18 | 花湖 | 0.90 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.19 | 王水 | 0.85 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.19 | 涼水 | 0.90 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.19 | 三期 | 0.70 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.19 | 花湖 | 0.90 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.20 | 王水 | 0.85 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.20 | 涼水 | 0.70 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.20 | 三期 | 0.70 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.20 | 花湖 | 0.92 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.21 | 王水 | 0.75 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.21 | 涼水 | 0.70 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.21 | 三期 | 0.90 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.21 | 花湖 | 0.90 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.22 | 王水 | 0.85 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.22 | 涼水 | 0.80 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.22 | 三期 | 0.70 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.22 | 花湖 | 0.90 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.23 | 王水 | 0.80 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.23 | 涼水 | 0.85 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.23 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.23 | 花湖 | 0.85 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.24 | 王水 | 0.95 | 0.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.24 | 涼水 | 0.90 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.24 | 三期 | 0.95 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.24 | 花湖 | 0.90 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.25 | 王水 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.25 | 涼水 | 0.80 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.25 | 三期 | 0.90 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.25 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.26 | 王水 | 0.80 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.26 | 涼水 | 0.70 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.26 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.26 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.27 | 王水 | 0.85 | 0.26 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.27 | 涼水 | 0.90 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.27 | 三期 | 0.70 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.27 | 花湖 | 0.90 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.28 | 王水 | 0.80 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.28 | 涼水 | 0.75 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.28 | 三期 | 0.70 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.28 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.29 | 王水 | 0.90 | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.29 | 涼水 | 0.85 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.29 | 三期 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.29 | 花湖 | 0.85 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.30 | 王水 | 0.85 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.30 | 涼水 | 0.85 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.30 | 三期 | 0.95 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.30 | 花湖 | 0.83 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.31 | 王水 | 0.85 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 3.31 | 涼水 | 0.80 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.31 | 三期 | 0.95 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 3.31 | 花湖 | 0.90 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.1 | 王水 | 0.80 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.1 | 涼水 | 0.75 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.1 | 三期 | 0.95 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.1 | 花湖 | 0.85 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.2 | 王水 | 0.80 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.2 | 涼水 | 0.95 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.2 | 三期 | 0.90 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.2 | 花湖 | 0.80 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.3 | 王水 | 0.85 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.3 | 涼水 | 0.80 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.3 | 三期 | 0.80 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.3 | 花湖 | 0.90 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.4 | 王水 | 0.80 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.4 | 涼水 | 0.95 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.4 | 三期 | 0.90 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.4 | 花湖 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.5 | 王水 | 0.75 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.5 | 涼水 | 0.85 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.5 | 三期 | 0.90 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.5 | 花湖 | 0.70 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.6 | 王水 | 0.80 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.6 | 涼水 | 0.80 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.6 | 三期 | 0.85 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.6 | 花湖 | 0.70 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.7 | 王水 | 0.80 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.7 | 涼水 | 0.85 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.7 | 三期 | 0.75 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.7 | 花湖 | 0.80 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.8 | 王水 | 0.85 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.8 | 涼水 | 0.90 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.8 | 三期 | 0.95 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.8 | 花湖 | 0.90 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.9 | 王水 | 0.85 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.9 | 涼水 | 0.70 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.9 | 三期 | 0.95 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.9 | 花湖 | 0.80 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.10 | 王水 | 0.85 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.10 | 涼水 | 0.80 | 0.11 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 4.10 | 三期 | 0.65 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.10 | 花湖 | 0.85 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.11 | 王水 | 0.85 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.11 | 涼水 | 0.65 | 0.24 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.11 | 三期 | 0.80 | 0.16 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.11 | 花湖 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.12 | 王水 | 0.70 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.12 | 涼水 | 0.75 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.12 | 三期 | 0.80 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.12 | 花湖 | 0.80 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.13 | 王水 | 0.80 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.13 | 涼水 | 0.85 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.13 | 三期 | 0.90 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 | 無 |
| 4.13 | 花湖 | 0.85 | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.14 | 王水 | 0.65 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.14 | 涼水 | 0.70 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 3 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.14 | 三期 | 0.60 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.14 | 花湖 | 0.80 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.15 | 王水 | 0.85 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 4.15 | 涼水 | 0.60 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 4.15 | 三期 | 0.90 | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 | 無 |
| 4.15 | 花湖 | 0.82 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.16 | 王水 | 0.80 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.16 | 涼水 | 0.80 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
| 4.16 | 三期 | 0.90 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 | 無 |
| 4.16 | 花湖 | 0.90 | 0.14 | 未檢出 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 | 無 |
- 上一篇:2025年3月管網(wǎng)水報告
- 下一篇:2025年3月水源水九項報告

