| 2025年4月14日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.332 |
| 湖北銀行 | 0.396 | |
| 中心醫(yī)院 | 0.399 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.345 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.285 | |
| 下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.3 |
| 下陸法治廣場 | 0.296 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.366 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年4月21日水壓公告
- 下一篇:2025年3月21日水壓公告
發(fā)布時間:2025-04-14 所屬欄目:水壓公告 點擊次數(shù):1012 返回上頁
| 2025年4月14日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.332 |
| 湖北銀行 | 0.396 | |
| 中心醫(yī)院 | 0.399 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.345 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.285 | |
| 下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.3 |
| 下陸法治廣場 | 0.296 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.366 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
