| 2025年2月21日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.346 |
| 武黃路小學 | 0.359 | |
| 黃石文化宮 | 0.309 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.353 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.348 | |
| 下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.317 |
| 下陸法治廣場 | 0.348 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.416 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年2月28日水壓公告
- 下一篇:2025年2月17日水壓公告
發(fā)布時間:2025-02-21 所屬欄目:水壓公告 點擊次數(shù):1123 返回上頁
| 2025年2月21日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.346 |
| 武黃路小學 | 0.359 | |
| 黃石文化宮 | 0.309 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.353 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.348 | |
| 下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.317 |
| 下陸法治廣場 | 0.348 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.416 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
