| 2025年1月24日公布 | ||
| 地區(qū) | 測(cè)壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 金虹大廈 | 0.34 |
| 武黃路小學(xué) | 0.357 | |
| 黃石文化宮 | 0.305 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.354 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.345 | |
| 下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.352 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.351 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.419 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年2月8日水壓公告
- 下一篇:2025年1月17日水壓公告

