| 2024年12月14日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 湖北銀行 | 0.394 |
| 新華書店 | 0.367 | |
| 三江共和城 | 0.333 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.369 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.324 | |
| 下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.347 |
| 下陸法治廣場 | 0.338 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.440 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2024年12月23日水壓公告
- 下一篇:2024年11月29日水壓公告
發(fā)布時間:2024-12-17 所屬欄目:水壓公告 點擊次數(shù):1262 返回上頁
| 2024年12月14日公布 | ||
| 地區(qū) | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 湖北銀行 | 0.394 |
| 新華書店 | 0.367 | |
| 三江共和城 | 0.333 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.369 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.324 | |
| 下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.347 |
| 下陸法治廣場 | 0.338 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.440 |
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
