| 2024年12月6日公布 | ||
| 地區(qū) | 測(cè)壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 湖北銀行 | 0.396 |
| 新華書(shū)店 | 0.375 | |
| 三江共和城 | 0.353 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.348 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.357 | |
| 下陸區(qū) | 佳美鋁業(yè) | 0.283 |
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.364 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.424 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2024年11月29日水壓公告
- 下一篇:2024年11月22日水壓公告

