| 2024年8月16日公布 | ||
| 地區(qū) | 測(cè)壓地址 | 壓力值(Mpa) |
| 黃石港區(qū) | 湖北銀行 | 0.388 |
| 黃石總工會(huì) | 0.332 | |
| 三江共和城 | 0.319 | |
| 西塞山區(qū) | 黃思灣 | 0.325 |
| 金棗苑 | 0.347 | |
| 團(tuán)城山 | 中石油加氣站 | 0.395 |
| 百世威 | 0.341 | |
| 下陸區(qū) | 東方大道 | 0.416 |
| 向家灣 | 0.305 | |
| 黃金山 | 星光電子 | 0.395 |
| 備注:0.1Mpa相當(dāng)于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2024年8月23日水壓公告
- 下一篇:2024年8月9日水壓公告

