日期:2022-11-7
| 序號(hào) | 檢測(cè) 項(xiàng)目 | 檢測(cè) 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) 限值 | 檢測(cè) 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 | 
| 1 | 總大腸 菌群 | MPN/100ml | 不得 檢出 | 未檢出 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法微生物指標(biāo) GB/T5750.12—2006(2.1)多管發(fā)酵法 | 
| 2 | 耐熱 大腸菌群 | MPN/100ml | 不得 檢出 | 未檢出 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法微生物指標(biāo) GB/T5750.12—2006(3.1)多管發(fā)酵法 | 
| 3 | 大腸 埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得 檢出 | 未檢出 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法微生物指標(biāo) GB/T5750.12—2006(4.1)多管發(fā)酵法 | 
| 4 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 未檢出 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法微生物指標(biāo) GB/T5750.12—2006(1.1)平皿計(jì)數(shù)法 | 
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0010 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) GB/T 5750.6-2006(6.1)氫化物原子熒光法 | 
| 6 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) GB/T 5750.6-2006(9.1)無火焰原子吸收分光光度法 | 
| 7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) GB/T 5750.6-2006(10.1)二苯碳酰二肼分光光度法 | 
| 8 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) GB/T 5750.6-2006(11.1)無火焰原子吸收分光光度法 | 
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00010 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) GB/T 5750.6-2006(8.1)氫化物原子熒光法 | 
| 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.0010 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) GB/T 5750.6-2006(7.1)氫化物原子熒光法 | 
| 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006(4.2)異煙酸-巴比妥酸分光光度法 | 
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.17 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006(3.2)離子色譜法 | 
| 13 | 硝酸鹽 (以氮計(jì)) | mg/L | 10 | 1.52 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006(5.3)離子色譜法 | 
| 14 | 氯仿 | mg/L | 0.06 | 0.0215 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) GB/T 5750.8-2006(1.2)毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | 0.0018 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo) GB/T 5750.8-2006(1.2)毛細(xì)管柱氣相色譜法 | 
| 16 | 色 | 度 | 15 | <5 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006(1.1)鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | 
| 17 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.27 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006(2.1)散射法—福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn) | 
| 18 | 臭和味 | 
 | 無異味 異臭 | 無 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006(3.1)嗅氣和嘗味法 | 
| 序號(hào) | 檢測(cè) 項(xiàng)目 | 檢測(cè) 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) 限值 | 檢測(cè) 結(jié)果 | 檢測(cè)方法 | 
| 19 | 肉眼 可見物 | 
 | 無 | 無 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006(4.1)直接觀察法 | 
| 20 | PH | 
 | 6.5-8.5 | 7.82 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006(5.1)玻璃電極法 | 
| 21 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.025 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) GB/T 5750.6-2006(1.3)無火焰原子吸收分光光度法 | 
| 22 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.10 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) GB/T 5750.6-2006(2.1)火焰原子吸收分光光度法 | 
| 23 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.10 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) GB/T 5750.6-2006(3.1)原子吸收分光光度法 | 
| 24 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.10 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) GB/T 5750.6-2006(4.2)火焰原子吸收分光光度法 | 
| 25 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金屬指標(biāo) GB/T 5750.6-2006(5.1)原子吸收分光光度法 | 
| 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 21.97 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006(2.2)離子色譜法 | 
| 27 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 39.54 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 無機(jī)非金屬指標(biāo) GB/T 5750.5-2006(1.2)離子色譜法 | 
| 28 | 溶解性 總固體 | mg/L | 1000 | 181 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006(8.1) 稱量法 | 
| 29 | 總硬度 (以碳酸鈣計(jì)) | mg/L | 450 | 138 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006(7.1)乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | 
| 30 | 耗氧量 (CODmn法以O2計(jì)) | mg/L | 3 | 1.12 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物綜合指標(biāo) GB/T 5750.7-2006(1.1)酸性高錳酸鉀滴定法 | 
| 31 | 陰離子 合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.10 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006(10.1)亞甲藍(lán)分光光度法 | 
| 32 | 揮發(fā)酚類 (以苯酚計(jì)) | mg/L | 0.002 | <0.002 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 感官性狀和物理指標(biāo) GB/T 5750.4-2006(9.2) 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 
| 33 | 總α 放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.020 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 放射性指標(biāo) GB/T 5750.13-2006(1.1)低本底總α檢測(cè)法 | 
| 34 | 總β 放射性 | Bq/L | 1 | 0.082 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 放射性指標(biāo) GB/T 5750.13-2006(2.1)薄樣法 | 
| 35 | 游離性 余氯 | mg/L | 出廠水中余量≥0.3 | 0.85 | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法消毒劑指標(biāo) GB/T 5750.11-2006(1.1)N,N-二乙基對(duì)苯二胺(DPD分光光度法) | 

