日期:2021-8-26
| 序號 | 項目 | 單位 | 檢測結果 | ||
| 王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
| 1 | 渾濁度 | NTU | 0.15 | 0.23 | 0.14 |
| 2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
| 3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
| 5 | 余氯 | mg/L | 0.70 | 0.85 | 0.60 |
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.24 | 1.68 | 1.44 |
| 7 | 細菌總數 | CFU/mL | 3 | 21 | 未檢出 |
| 8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 備注: | |||||
發(fā)布時間:2021-08-26 所屬欄目:水質報告 點擊次數:3999 返回上頁
日期:2021-8-26
| 序號 | 項目 | 單位 | 檢測結果 | ||
| 王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
| 1 | 渾濁度 | NTU | 0.15 | 0.23 | 0.14 |
| 2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
| 3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
| 5 | 余氯 | mg/L | 0.70 | 0.85 | 0.60 |
| 6 | 耗氧量 | mg/L | 1.24 | 1.68 | 1.44 |
| 7 | 細菌總數 | CFU/mL | 3 | 21 | 未檢出 |
| 8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 備注: | |||||
