| 測(cè)定項(xiàng)目 | 單位 | 最大值/最小值 |
GB/T 5750--2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn) |
|
| 色 | 度 | <5 | <5 | 15 |
| 渾濁度 | NTU | 0.61 | 0.40 | 1 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
| 游離性余氯 | mg/L | 0.10 | 0.05 | 管網(wǎng)末梢≥0.05 |
| 菌落總數(shù) | CFU/mL | 15 | 1 | 100 |
| 總大腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.36 | 1.20 | 3 |
| 備注: | ||||
2015年一季度管網(wǎng)水水質(zhì)數(shù)據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2015-03-26 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):4644 返回上頁(yè)

