| 測(cè)定項(xiàng)目 | 單位 | 最大值/最小值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 單位 | 最大值/最小值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
| 色 | 度 | <5 | <5 | 15 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 |
| 渾濁度 | NTU | 0.50 | 0.46 | 1 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 鎘 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 鉻(六價(jià)) | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05 | |
| PH | 7.50 | 7.48 | 6.5-8.5 | 鉛 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | |
|
總硬度 (以碳酸鈣計(jì)) |
mg/L | 146 | 136 | 450 | 鋁 | mg/L | 0.199 | 0.165 | 0.2 |
| 鐵 | mg/L | <0.20 | <0.20 | 0.3 | 硝酸鹽(以氮計(jì)) | mg/L | 2.34 | 2.22 | 10 |
| 錳 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 0.1 | 氯仿 | mg/L | <0.0100 | <0.0100 | 0.06 |
| 銅 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 1.0 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.002 |
| 鋅 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 1.0 | 耗氧量 | mg/L | 1.68 | 1.44 | 3 |
|
揮發(fā)酚類 (以苯酚計(jì)) |
mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.002 | 耐熱大腸菌群 |
MPN/ 100ml |
未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
| 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 0.3 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
| 硫酸鹽 | mg/L | 43 | 35 | 250 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 2 | 未檢出 | 100 |
| 氯化物 | mg/L | 22 | 16 | 250 | 總α放射性 | Bq/L | 0.0347 | 0.0177 | 0.5 |
| 溶解性總固體 | mg/L | 234 | 159 | 1000 | 總β放射性 | Bq/L | 0.0903 | 0.0017 | 1 |
| 氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 游離性余氯 | mg/L | 0.80 | 0.60 | 出廠水≥0.3 |
| 氰化物 | mg/L | 0.004 | 0.002 | 0.05 | 總大腸菌群 |
MPN/ 100ml |
未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
| 砷 | mg/L | 0.0013 | 0.0012 | 0.01 | |||||
|
備注: |
|||||||||
2014年一季度涼亭山水廠出廠水水質(zhì)數(shù)據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2014-04-01 所屬欄目:水質(zhì)報(bào)告 點(diǎn)擊次數(shù):4771 返回上頁(yè)

